WM 2008 -
Männer![]()
Dakar | 12. - 16.11.2008
| 1/8-Finalisten | 1/4-Finale | 1/2-Finale | Finale | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Algerien | Frankreich B | 13 | ||||
| Tunesien | Armenien | 6 | Frankreich B | 13 | ||
| Schweiz | Frankreich A | 13 | Frankreich A | 7 | ||
| Tahiti | Luxemburg | 0 | Frankreich B | 13 | ||
| Italien | Thailand | 13 | Thailand | 9 | ||
| Madagaskar | Marokko | 2 | Thailand | 13 | ||
| Senegal B | Belgien | 13 | Belgien | 11 | ||
| Monaco | Madagaskar | 10 | ||||
Info. Am Start waren 55 Teams aus 53 Verbänden. Das DPV-Team (Patrick Abdelhak, Florian Korsch, Benjamin Lehmann und Torsten Lay) beendete die erste Runde mit vier Niederlagen und zwei Siegen auf Platz 6 ihres Poules. Weltmeister Frankreich B spielte mit Philippe Suchaud, Thierry Grandet, Bruno Leboursicaud und Henri Lacroix, Coach: Philippe Quintais.
WM 2010 -
Männer![]()
Izmir | 07. - 10.10.2010
| 1/8-Finalisten | 1/4-Finale | 1/2-Finale | Finale | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thailand | Frankreich | 13 | ||||
| England | Italien | 2 | Frankreich | 13 | ||
| Monaco | Spanien | 13 | Spanien | 4 | ||
| Kanada | Marokko | 4 | Frankreich | 13 | ||
| Senegal | Madagskar | 13 | Madagaskar | 12 | ||
| Deutschland | Schweiz | 12 | Madagaskar | 13 | ||
| Portugal | Mauretanien | 13 | Mauretanien | 3 | ||
| Finnland | Belgien | 11 | ||||
Info. Am Start waren 48 Teams. Weltmeister Frankreich spielte erneut mit Philippe Suchaud, Thierry Grandet, Bruno Leboursicaud und Henri Lacroix. Dem 1/8-Finale vorausgegangen waren fünf Schweizer Vorrunden und eine Zwischenrunde mit acht 3er-Poules. Deutschland spielte mit Jens-Christian Beck, Benjamin Lehmann, Jannik Schaake und Mahmut Tufan.
WM 2011 -
Frauen![]()
Kemer (Türkei) | 17. - 19.10.2011
| 1/8-Finalisten | 1/4-Finale | 1/2-Finale | Finale | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Estland | Madagaskar | 9 | ||||
| Kanada | Thailand 2 | 13 | Thailand 2 | 13 | ||
| Türkei 1 | Frankreich | 13 | Frankreich | 11 | ||
| Belgien | Tschechien | 11 | Thailand 2 | 8 | ||
| Israel | Thailand 1 | 1 | Tunesien | 13 | ||
| China | Tunesien | 13 | Tunesien | 13 | ||
| Niederlande | Spanien | 13 | Spanien | 2 | ||
| Ungarn | Polen | 6 | ||||
Info. Am Start waren 39 Teams. Dem 1/8-Finale vorausgegangen waren vier Schweizer Vorrunden Deutschland spielte mit Carolin Birkmeyer, Susanne Fleckenstein, Muriel Hess und Indra Waldbüßer. Das Quartett verpasste als 21. der Vorrunde das Achtelfinale und erreichte im "Coupe des Nations" (B-Turnier) das Halbfinale.