Tabellen ● NPV ●
Ranglisten-Spitzen
Einzelwertung![]()
NPV-Rangliste seit 2002
| Jahr | Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Platz 4 | Platz 5 | Aktive |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | Martin Kuball | Jan Garner | Till-V. Goetzke | Halbach, Gerrit | Mika Everding | 546 |
| 2010 | Everding, Mika - Garner, Jan | Kuball, Martin | Halbach, Gerrit | Goetzke, Till-V. | 552 | |
| 2009 | Garner, Jan | Kuball, Martin | Balié, Honoré | Goetzke, Till-V. | Limam, Malek | 563 |
| 2008 | Garner, Jan | Goetzke, Till-V. | Balié, Honoré | Kleinspehn, Lea | Goetzke, H.-W. | 549 |
| 2007 | Garner, Jan | Hoffmann, Bernd | Arnold, Wolfgang | Balié, Honoré | Brülls, Ulrich | 522 |
| 2006 | Garner,Jan | Asseier, Norbert | Kögel, Jens | Richardt, Lutz | Degen, Torsten | 362 |
| 2005 | Garner,Jan | Kuball, Martin | Balié, Honoré | Balié,Christa | Helweg, Matthias | 368 |
| 2004 | Kögel, Jens | Helweg, Mathias | Garner, Jan | Hildebrandt, Dirk | Wucherpfennig, D. | 445 |
| 2003 | Garner, Jan | von Pleß, Sascha | Franke, Marcel | Kögel,Jens | May, Marc | 100 |
| 2002 | Garner, Jan | von Pleß, Sascha | Hoffmann, Bernd | Wucherpfennig, D. | May, Marc | 115 |
Info. Bis 2003 wurden nur Platzierungen im A-Turnier und vordere LM-Platzierungen gewertet. Ende 2010 herrschte Punktgleichstand zwischen den beiden Spitzenreitern.
Vereinswertung![]()
NPV-Rangliste seit 2002
| Jahr | Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Clubs |
|---|---|---|---|---|
| 2011 | VFPS Osterholz-Scharmbeck | TSV Krähenwinkel-Kaltenw. | SGF Bremen | 54 |
| 2010 | VFPS Osterholz-Scharmbeck | TSV Krähenwinkel-Kaltenw. | SGF Bremen | 51 |
| 2009 | Pétangueules Hannover | VFPS Osterholz-Scharmbeck | TSV Krähenwinkel-Kaltenw. | 48 |
| 2008 | SV Odin Hannover | Pétangueules Hannover | SGF Bremen | 45 |
| 2007 | SV Odin Hannover | SGF Bremen | Pétangueules Hannover | 40 |
| 2006 | Pétangueules Hannover | TSV Krähenwinkel-Kaltenw. | PC Oldenburg | 32 |
| 2005 | Allez Allee Hannover | SGF Bremen | TSV Krähenwinkel-Kaltenw. | 34 |
| 2004 | TSV Krähenwinkel-Kaltenw. | Allez Allee Hannover | SV Odin Hannover | 34 |
| 2003* | SV Odin Hannover | TSV Krähenwinkel-Kaltenw. | Magni-Bouler Braunschweig | 19 |
| 2002 | SV Odin Hannover | Magni-Bouler Braunschweig | TSV Krähenwinkel-Kaltenw. | 19 |
Info. Bis 2003 wurden nur Platzierungen im A-Turnier und vordere LM-Platzierungen gewertet.