Tabellen ● NPV ●
RL-Turniere
Saison
2007![]()
| Turnier | Platz 1 | Starter |
|---|---|---|
| Gänselieselturnier (GÖ) | Khalid Lahrichi, Joël Ramon, Ulrich Brülls | 132 |
| Schwalbe-Turnier (H) | Sven Mühlsiegel, Frederick Baumann | 214 |
| Grand Prix (H) | Hery Andrianavalona, Burkhard Rudolph | 202 |
| Bonnie & Clyde (H) | Renate Althaus, Mathias Helweg | 118 |
| Heide-Turnier | Jan Garner, Martin Kuball | 192 |
| Sommer-Turnier (HB) | Joao Fernandez, Martin Kuball, Jan Garner | 132 |
| Herbst-Turnier (HB) | Martin Kuball, Joao Fernandez, Yvon LeKerven | 174 |
| Herbst-Turnier (OL) | Martin Kuball, Thomas Hucke | 108 |
Saison 2008![]()
| Turnier | Platz 1 | Starter |
|---|---|---|
| Gänselieselturnier (GÖ) | David Freudenberg, Harald Neifeind, Jürgen Oppermann | 165 |
| Schwalbe-Turnier (H) | Till und Hanns-Wilhelm Goetzke | 174 |
| Grand Prix (H) | Jan Garner, Martin Kuball | 188 |
| Bonnie & Clyde (H) | Jan Garner, Lea Kleinspehn | 150 |
| Heide-Turnier | Jan Garner, Martin Kuball | 184 |
| Sommer-Turnier (HB) | Jan Garner, Martin Kuball, Joao Fernandez | 159 |
| Herbst-Turnier (HB) | Christa Balié, Honoré Balié, Malek Limam | 210 |
| Herbst-Turnier (OL) | Bärbel Berganski, Bernd Berganski | 118 |
Saison 2009![]()
| Turnier | Platz 1 | Starter |
|---|---|---|
| Schwalbe-Turnier (H) | Norbert Weiß, Michael Gerlach | 216 |
| Gänselieselturnier (GÖ) | Jan Garner, Till Goetzke, Hanns-Wilhelm Goetzke | 156 |
| Grand Prix (H) | Mahmut Tufan, Gerrit Halbach | 268 |
| Bonnie & Clyde (H) | Bärbel Berganski, Bernd Berganski | 142 |
| Heide-Turnier (Essel) | Mika Everding, Michael Vauth | 174 |
| Sommer-Turnier (HB) | Jan Garner, Martin Kuball, Joao Fernandes | 171 |
| Herbst-Turnier (OL) | Jan Garner, Martin Kuball | 106 |
| Herbst-Turnier (HB) | Christa Balié, Honoré Balié, Malek Limam | 204 |
Saison 2010![]()
| Turnier | Platz 1 | Starter |
|---|---|---|
| Gänselieselturnier (GÖ) | Jan Garner, Gerrit Halbach, Martin Kuball | 216 |
| Schwalbe-Turnier (H) | Jan Garner, Martin Kuball | 174 |
| Grand Prix (H) | Hanns-Wilhelm & Till-Vincent Goetzke | 238 |
| Heide-Turnier (Essel) | Jan Garner, Martin Kuball | 224 |
| Sommer-Turnier (HB) | Mika Everding, Jan Garner, Martin Kuball | 162 |
| Tête (Schüttof) | Lutz Richardt | 71 |
| Herbst-Turnier (HB) | Mika Everding, Jan Garner, Florian Gerlach | 243 |
| Herbst-Turnier (OL) | Mika Everding, Gerrit Halbach | 132 |
Saison 2011![]()
| Turnier | Platz 1 | Starter |
|---|---|---|
| Tabou Challenge (Bad Eilsen) | Jan Garner, Martin Kuball | 174 |
| Gänselieselturnier (GÖ) | Jan Garner, Martin Kuball, Daniel Reichert | 204 |
| Grand Prix (H) | Jan Garner, Martin Kuball | 242 |
| Heide-Turnier (Essel) | Tarek Iben Lahouel, Dawid Gietkowski, Katharina Steep | 198 |
| Sommer-Turnier (HB) | Jan Garner, Gerrit Halbach, Martin Kuball | 117 |
| Löwenturnier (BS) | Lutz Richardt, Torsten Degen / Frank Günther, Thomas Martens | 104 |
| Tête (Schüttof) | Shemsedin Berisha | 84 |
| Herbst-Turnier (HB) | Lasse Brosowski, Dawid Gietkowski, Linus Schilling | 294 |
| Herbst-Turnier (OL) | Jan Ganrer, Martin Kuball / Ricarda Bavendiek, Dawid Gietkowski | 112 |
Saison 2012![]()
| Turnier | Platz 1 | Starter |
|---|---|---|
| Gänseliesel (GÖ) | Jan Garner, Gerrit Halbach, Martin Kuball | 186 |
| Grand Prix (H) | Sascha von Pleß, Lutz Richardt | 232 |
| Heide-Turnier (Essel) | ||
| Sommer-Turnier (HB) | ||
| Tête (Schüttof) | ||
| DPV > Herbst-Turnier (HB) | ||
| Herbst-Turnier (OL) |