Tabellen ● NPV ●
Niedersachsenliga

Das Meister-Team 2011 vom VFPS Osterholz-Scharmbeck mit Captain Martin
Kuball (l. o.)
Alle
Meister![]()
NPV-Mannschaftsmeister seit 2005
| Jahr | Landesmeister | Aufsteiger aus der Regionalliga |
|---|---|---|
| 2011 | VFPS Osterholz-Scharmbeck | 1. PC Göttingen 2, SG Allez Allee 4, TSV Krähenwinkel-Kaltenweide 2 |
| 2010 | TSV Krähenwinkel-Kaltenweide | VFPS Osterholz-Scharmbeck, SGF Bremen 2, 1. PC Göttingen 2 |
| 2009 | Pétangueules Hannover | PC Wildeshausen, BF Bad Nenndorf, Koldinger SV |
| 2008 | TSV Krähenwinkel-Kaltenweide | PC Varel "Jadeboule", B-Team Rettmer, 1. PC Göttingen |
| 2007 | TSV Krähenwinkel-Kaltenweide | Tura Braunschweig 2 , SG Allez Allee Hannover, TSV Krähenwinkel-Kaltenweide 2, |
| 2006 | SV Odin Hannover | Tura Braunschweig 1. PC Göttingen |
| 2005 | SV Odin Hannover | PC Oldenburg Pétangueules Hannover |
Info. Der Sieger der Niedersachsenliga ist jeweils NPV-Mannschaftsmeister. Der SV Odin war 2007 und 2008 in der DPV-Bundesliga vertreten.
gesamt-tabelle![]()
| Verein | Spielzeiten | S | : | N | Prozent |
|---|---|---|---|---|---|
| TSV Krähenwinkel-Kaltenweide 1 | 7 | 37 | : | 14 | 72,5% |
| FC Schwalbe Hannover | 7 | 26 | : | 25 | 51,0% |
| SGF Bremen 1 | 7 | 22 | : | 29 | 43,1% |
| Pétangueules Hannover | 6 | 27 | : | 18 | 60,0% |
| PC Oldenburg | 5 | 18 | : | 18 | 50,0% |
| Tura Braunschweig 1 | 5 | 23 | : | 14 | 62,2% |
| PC Göttingen | 5 | 11 | : | 24 | 31,4% |
| SV Odin Hannover | 3 | 11 | : | 9 | 55,0% |
| PC Jadeboule Varel | 2 | 5 | : | 9 | 35,7% |
| BF Bad Nenndorf | 2 | 8 | : | 9 | 47,1% |
| Koldinger SV | 2 | 4 | : | 13 | 23,5% |
| VFPS Osterholz-Scharmbeck | 1 | 9 | : | 0 | 100,0% |
| SGF Bremen 2 | 1 | 6 | : | 3 | 66,7% |
| Allez Allee Hannover | 1 | 4 | : | 4 | 50,0% |
| B-Team Rettmer | 1 | 3 | : | 5 | 37,5% |
| PC Wildeshausen | 1 | 2 | : | 6 | 25,0% |
| TSV Krähenwinkel-Kaltenweide 2 | 1 | 1 | : | 7 | 12,5% |
| Tura Braunschweig 2 | 1 | 0 | : | 8 | 0,0% |
Info. Erfasst sind die sieben Spielzeiten der Niedersachsenliga von 2005 bis 2011. Bis 2008 umfasst die NL nur sieben Teams, 2009 und 2010 waren es neun, 2011 zehn. Sortiert ist die Tabelle nach Zahl der Spielzeiten und nach dem Anteil gewonnener Begegnungen. 2011 kommen VFPS Osterholz-Scharmbeck, PC Göttingen und SGF Bremen 2 hinzu.