seit 2007
"Ewige" Bundesliga-Tabelle
| Verein | LFV | Spielzeiten | S | : | N | Prozent |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Düsseldorf sur place (2009) | NRW | 5 | 36 | : | 18 | 66,7% |
| BC Saarwellingen (2008) | Saar | 5 | 34 | : | 20 | 63,0% |
| 1. BC Kreuzberg | Berlin | 5 | 22 | : | 32 | 40,7% |
| 1. PC Viernheim | Hess | 5 | 22 | : | 32 | 40,7% |
| TSG Lützelsachen (2010) | Bawü | 4 | 30 | : | 13 | 69,8% |
| BC Tromm | Hess | 4 | 25 | : | 18 | 58,1% |
| Hamburger Rugby-Club | Nord | 4 | 22 | : | 21 | 51,2% |
| SV Odin Hannover | NiSa | 3 | 19 | : | 13 | 59,4% |
| 1. BCP Bad Godesberg | NRW | 3 | 14 | : | 18 | 43,8% |
| PF Saarbrücken | Saar | 3 | 14 | : | 19 | 42,4% |
| PC Burggarten Horb | BaWü | 2 | 13 | : | 9 | 59,1% |
| BV Ibbenbüren | NRW | 2 | 13 | : | 9 | 59,1% |
| BC Sandhofen-Mannheim (2007) | BaWü | 2 | 12 | : | 9 | 57,1% |
| FT Freiburg | BaWü | 2 | 9 | : | 13 | 40,9% |
| Heidelberger Boulespieler | BaWü | 2 | 7 | : | 14 | 33,3% |
| 1. Münchener KWU (2011) | Bayern | 1 | 9 | : | 2 | 81,8% |
| 1. LBC Otterbach | RhPf | 1 | 4 | : | 7 | 36,4% |
| PCNC Nürnberg | Bayern | 1 | 4 | : | 7 | 36,4% |
| CdB Lübeck | Nord | 1 | 4 | : | 7 | 36,4% |
| BF Hauenstein | RhPf | 1 | 3 | : | 8 | 27,3% |
| BC Saarlouis | Saar | 1 | 2 | : | 9 | 18,2% |
| BF Rockenhausen | RhPf | 1 | 1 | : | 10 | 9,1% |
| 1. PCP Leipzig | Thür | 1 | 0 | : | 11 | 0,0% |
Info. Eingeführt wurde die Deutsche Pétanque-Bundesliga (DPB) im Jahr 2007. Bei den bisherigen Meistern steht jeweils das Jahr des Titelgewinns. Sortiert ist die Tabelle nach Zahl der Spielzeiten und nach dem Anteil der gewonnenen Begegnungen in Prozent. Nicht aufgeführt ist der "Club Bouliste" aus Berlin-Tegel, der in der Saison 2008 als Aufsteiger nach dem zweiten Spieltag ausgeschlossen wurde. 2011 kamen CdB Lübeck, BC Saarlouis und die 1. MKWU München als Aufsteiger hinzu. 2012 sind VFPS Osterholz-Scharmbeck (NiSa) und BC Edingen-Neckarhausen neu aufgestiegen, der 1. BCP Bad Godesberg kehrt in die DPB zurück. Außerdem neu sind die Schweinfurter Kugelleger als zusätzlicher Aufsteiger - nach dem freiwilligen Rückzug der TSG Lützelsachsen.