Bremer Herbst-Turnier ● Alle Sieger
seit 1998
![]() |
![]() |
![]() |
| 4 Siege: Joao Fernandez | 3 Siege: Jan Garner | 3 Síege: Martin Kuball |
Hall Of Fame
| Sieger-Teams | Jahr | TN |
|---|---|---|
| Lasse Brosowski, Dawid Gietkowski, Linus Schilling (Hamburg, DPV-Espoirs) | 2011 | 294 |
| Mika Everding, Jan Garner, Florian Gerlach (VFPS, VFPS, Hamburger BC) | 2010 | 243 |
| Christa Balié, Honoré Balié, Malek Limam (Pétangueules Hannover) | 2009 | 204 |
| Christa Balié, Honoré Balié, Malek Limam (Pétangueules Hannover) | 2008 | 210 |
| Martin Kuball, Joao Fernandez, Yvon LeKerven (Hamburger RC) | 2007 | 174 |
| Martin Kuball, Jan Garner, Joao Fernandez (HRC, OHZ, HRC) | 2006 | |
| Jan Garner, Sascha von Pleß, Jens Riesebieter (Hannover) | 2005 | |
| Christian Hempel,Oswald Pietsch, Lena Wriedt (Berlin, HH, H) | 2004 | |
| Joao Fernandez, Abraham Karimi (Hamburg) | 2003 | |
| Rolf Liemann (†), Ralf Werner (†) (Kiel) | 2002 | |
| Joao Fernandez, Daniel Moizard (Hamburg) | 2001 | |
| Jonas Lohmann, Dadine Sidlazara (Hamburg) | 2000 | |
| Norbert Asseier, Martin Kuball (Wilhelmshaven, OHZ) | 1999 | |
| Thomas Pahl, Jesko Gurkasch (Hamburg) | 1998 |
Info. Bremens größtes Pétanque-Event wurde bis 2003 im Doublette ausgetragen, seither im Triplette. Die ersten Jahre ab ca. 1994 sind nicht dokumentiert.


