Seit 1998
Alle 22 EuroCup-Gewinner
Seit 1998 richtet der europäische Pétanque-Verband (C.E.P.) einen Pokalwettbewerb für die nationalen Liga-Meister aus, mit inzwischen respektabler Beteiligung. In neun Fällen war es nicht der französische Vertreter, der am Ende Gold davontrug; in den ersten drei Jahren hatte Frankreich nicht teilgenommen. 2014 änderte die C.E.P. das Reglement »: Auf eine zweitägige Gruppenqualifikation folgt – ohne Zwischenrunde – das Finale, an dem acht Teams teilnehmen.
2018 und 2019 wurde die Endrunde mit 16 Teams bestückt, sodass sich in jeder der vier Vorrunden-Gruppen vier Teams fürs Finale empfehlen konnten. Dies gelang zueletzt auch den BF Malsch. Der DPV-Vertreter landete am Finalwochenende (29.11. bis 01.12.) auf dem geteilten 11. Platz, nicht anders als der BV Ibbenbüren im Jahr zuvor am selben Ort.
Im amtierenden Sieger-Team aus Lyon standen: Mouna Beji, Jacques Dubois, Christian Fazzino, Alexandre Mollet, Fernand Molinas, Joseph Molinas und Angy Savin.
Jahr | EuroCup-Sieger | aus | Finale in | Starter |
---|---|---|---|---|
2019 | Cahuts Lyon | Saint-Yrieix-sur-Charente | 27 | |
2018 | Case Nice | Saint-Yrieix-sur-Charente | 28 | |
2017 | ABC Draguignan | Gersweiler | 27 | |
2016 | Pachy Waterloo | Schweden | 27 | |
2015 | Bocciofila Taggese | Luxemburg | 25 | |
2014 | Bocciofila Taggese | Luxemburg | 23 | |
2013 | RP Metz | Nieuwegein (NL) | 22 | |
2012 | RP Metz | Rastatt | 22 | |
2011 | CB Monegasque | Luxemburg | ? | |
2010 | D.U.C. Nice | Nizza | 22 | |
2009 | D.U.C. Nice | Nizza | 17 | |
2008 | D.U.C. Nice | Genua | 20 | |
2007 | Anpi Molassana-Casellese | Rastatt | 17 | |
2006 | PC Joli Bois Bruxelles | Lons-le-Saunier | 16 | |
2005 | Star Masters Barbizon-Paris | Nizza | 15 | |
2004 | D.U.C. Nice | Rastatt | 14 | |
2003 | Groupe Nicollin Montpellier | Montpellier | 11 | |
2002 | Groupe Nicollin Montpellier | Montpellier | 13 | |
2001 | Groupe Nicollin Montpellier | Brüssel | 10 | |
2000 | PC Elite Bruxelles | Genf | 8 | |
1999 | La Pétanque Génevoise | Genf | 6 | |
1998 | Nobel Pétanque Malmö | Kopenhagen | 5 |
Quelle: CEP - 3.12.2019