RLT-Sieger aus 13 Jahren
Bis 2014 standen alljährlich sieben oder acht Turniere im NPV-Kalender, die für die NPV-Rangliste gewertet wurden. Seither ist die Bereitschaft der Vereine, solche Turniere zu veranstalten, massiv geschrumpft.
Saison 2021
Saison 2020
2020 kamen wegen der Covid-19-Pandemie keine Turniere in die Wertung
Saison 2019
Turnier | Platz 1 | Starter |
---|---|---|
Schwalbe-Turnier (Hannover) 30.05. | Mika Everding, Sascha von Pleß | 174 |
Sommer-Turnier (Bremen) 29.06. | Jan Garner, Martin Kuball, Sylvain Ramon | 156 |
Leinetal-Turnier (Essel) 25.08. | Leon Jentsch, Frank Stuchlik, Max Stuchlik | 255 |
Herbst-Turnier (Koldingen) 05.10. | Lea Mitschker, Daniel Rathe, Sören Sölter | 198 |
Saison 2007
Turnier | Platz 1 | Starter |
---|---|---|
Gänselieselturnier (GÖ) | Khalid Lahrichi, Joël Ramon, Ulrich Brülls | 132 |
Schwalbe-Turnier (H) | Sven Mühlsiegel, Frederick Baumann | 214 |
Grand Prix (H) | Hery Andrianavalona, Burkhard Rudolph | 202 |
Bonnie & Clyde (H) | Renate Althaus, Mathias Helweg | 118 |
Heide-Turnier | Jan Garner, Martin Kuball | 192 |
Sommer-Turnier (HB) | Joao Fernandez, Martin Kuball, Jan Garner | 132 |
Herbst-Turnier (HB) | Martin Kuball, Joao Fernandez, Yvon LeKerven | 174 |
Herbst-Turnier (OL) | Martin Kuball, Thomas Hucke | 108 |
Saison 2008
Turnier | Platz 1 | Starter |
---|---|---|
Gänselieselturnier (GÖ) | David Freudenberg, Harald Neifeind, Jürgen Oppermann | 165 |
Schwalbe-Turnier (H) | Till und Hanns-Wilhelm Goetzke | 174 |
Grand Prix (H) | Jan Garner, Martin Kuball | 188 |
Bonnie & Clyde (H) | Jan Garner, Lea Kleinspehn | 150 |
Heide-Turnier | Jan Garner, Martin Kuball | 184 |
Sommer-Turnier (HB) | Jan Garner, Martin Kuball, Joao Fernandez | 159 |
Herbst-Turnier (HB) | Christa Balié, Honoré Balié, Malek Limam | 210 |
Herbst-Turnier (OL) | Bärbel Berganski, Bernd Berganski | 118 |
Saison 2009
Turnier | Platz 1 | Starter |
---|---|---|
Schwalbe-Turnier (H) | Norbert Weiß, Michael Gerlach | 216 |
Gänselieselturnier (GÖ) | Jan Garner, Till Goetzke, Hanns-Wilhelm Goetzke | 156 |
Grand Prix (H) | Mahmut Tufan, Gerrit Halbach | 268 |
Bonnie & Clyde (H) | Bärbel Berganski, Bernd Berganski | 142 |
Heide-Turnier (Essel) | Mika Everding, Michael Vauth | 174 |
Sommer-Turnier (HB) | Jan Garner, Martin Kuball, Joao Fernandes | 171 |
Herbst-Turnier (OL) | Jan Garner, Martin Kuball | 106 |
Herbst-Turnier (HB) | Christa Balié, Honoré Balié, Malek Limam | 204 |
Saison 2010
Turnier | Platz 1 | Starter |
---|---|---|
Gänselieselturnier (GÖ) | Jan Garner, Gerrit Halbach, Martin Kuball | 216 |
Schwalbe-Turnier (H) | Jan Garner, Martin Kuball | 174 |
Grand Prix (H) | Hanns-Wilhelm & Till-Vincent Goetzke | 238 |
Heide-Turnier (Essel) | Jan Garner, Martin Kuball | 224 |
Sommer-Turnier (HB) | Mika Everding, Jan Garner, Martin Kuball | 162 |
Tête (Schüttof) | Lutz Richardt | 71 |
Herbst-Turnier (HB) | Mika Everding, Jan Garner, Florian Gerlach | 243 |
Herbst-Turnier (OL) | Mika Everding, Gerrit Halbach | 132 |
Saison 2011
Turnier | Platz 1 | Starter |
---|---|---|
Tabou Challenge (Bad Eilsen) | Jan Garner, Martin Kuball | 174 |
Gänselieselturnier (GÖ) | Jan Garner, Martin Kuball, Daniel Reichert | 204 |
Grand Prix (H) | Jan Garner, Martin Kuball | 242 |
Heide-Turnier (Essel) | Tarek Iben Lahouel, Dawid Gietkowski, Katharina Steep | 198 |
Sommer-Turnier (HB) | Jan Garner, Gerrit Halbach, Martin Kuball | 117 |
Löwenturnier (BS) | Lutz Richardt, Torsten Degen / Frank Günther, Thomas Martens | 104 |
Tête (Schüttof) | Shemsedin Berisha | 84 |
DPV > Herbst-Turnier (HB) | Lasse Brosowski, Dawid Gietkowski, Linus Schilling | 294 |
Herbst-Turnier (OL) | Jan Garner, Martin Kuball / Ricarda Bavendiek, Dawid Gietkowski | 112 |
Saison 2012
Turnier | Platz 1 | Starter |
---|---|---|
Gänseliesel (GÖ) | Jan Garner, Gerrit Halbach, Martin Kuball | 186 |
Grand Prix (H) | Sascha von Pleß, Lutz Richardt | 232 |
Heide-Turnier (Essel) | Lea Mitschker, Till-Vincent Goetzke, Hery Andrianavalona | 174 |
Sommer-Turnier (HB) | Mika Everding, Jan Garner, Mahmut Tufan | 216 |
Tête (Schüttof) | ex aequo: Jan Garner, Oliver Hahlbohm | 83 |
DPV > Herbst-Turnier (HB) | Sebastian Faber, Björn Lubitz, Tobias Lubitz | 258 |
Herbst-Turnier (OL) | Olaf Block, Frank Günther | 160 |
Saison 2013
Turnier | Platz 1 | Starter |
---|---|---|
Gänseliesel (GÖ) | Jan Garner, Till-Vincent Goetzke, Sascha von Pleß | 195 |
Grand Prix (H) | Jan Garner, Bernd Hoffmann | 226 |
Heide-Turnier (Essel) | Lea Mitschker, Till-Vincent Goetzke, Hery Andrianavalona | 246 |
Sommer-Turnier (HB) | Joao Fernandes, Oscar Hodonou, Klaus Mohr | 198 |
Tête (Schüttof) | Jan Garner | 92 |
Herbst-Turnier (OL) | Lea Mitschker, Till-Vincent Goetzke | 128 |
DPV > Herbst-Turnier (HB) | Mika Everding, Jan Garner, Pascal Keller | 294 |
Saison 2014
Turnier | Platz 1 | Starter |
---|---|---|
Gänseliesel (GÖ) | Jan Garner, Till-Vincent Goetzke, Sascha von Pleß | 150 |
Grand Prix (H) | Lutz Richardt, Sascha von Pleß | 222 |
Heide-Turnier (Essel) | Mika Everding, Bernd Hoffmann, Sascha von Pleß | 204 |
Sommer-Turnier (HB) | Jan Garner, Sascha von Pleß, Lutz Richardt | 174 |
Tête (Schüttof) | Sören Sölter | 85 |
Herbst-Turnier (OL) | Jan Garner, Bernd Hoffmann | 174 |
DPV > Herbst-Turnier (HB) | Jan Garner, Mika Everding, Till-Vincent Goetzke | 125 |
Saison 2015
Turnier | Platz 1 | Starter |
---|---|---|
Gänseliesel (GÖ) | Honoré Balié, Bernd Goetzke, Hanns-Wilhelm Goetzke | 189 |
Grand Prix (H) | Mika Everding, Bernd Hoffmann | 232 |
Sommer-Turnier (HB) | Jan Garner, Till-Vincent Goetzke, Martin Kuball | 174 |
Herbst-Turnier (OL) | Jan Garner, Martin Kuball | 176 |
Bremer Herbst-Turnier (DPV) | Hervé Dieu, Joao Fernandes, Tarek Iben Lahoule | 387 |
Saison 2016
Turnier | Platz 1 | Starter |
---|---|---|
Gänseliesel (GÖ) | Jan Garner, Till-Vincent Goetzke, Bernd Hoffmann | 216 |
Erbenholzturnier (Rethen) | Jan Garner, Martin Kuball | 198 |
Sommer-Turnier (HB) | Thomas Martens, Frank Winkel, Sven Lübbke | 156 |
Saison 2017
Turnier | Platz 1 | Starter |
---|---|---|
Gänseliesel (GÖ) | Dirk Holz, Mika Everding, Gunther Dieterich | 192 |
Grand Prix (H) | Mika Everding, Jan Garner, Sascha von Pleß | 192 |
Sommer-Turnier (HB) | Khalid Lahrichi, Sylvain Ramon, Nils Schön | 156 |
Herbst-Turnier (OL) | Jan Garner, Martin Kuball, Michael Vauth | 111 |
Eiszeitterrassen (Koldingen) | Leon Jentsch, Daniel Rathe, Frank Stuchlik | 141 |
Saison 2018
Turnier | Platz 1 | Starter |
---|---|---|
Sommer-Turnier (Bremen) | Jörn Herzog, Max Koch, Daniel Rathe | 165 |
Leinetal-Turnier (Essel) | Torsten Degen, Olaf Koszewski, Khalid Lahrichi | 252 |
Koldinger Herbst-Turnier | Jan Garner, Bernd Hoffmann, Sylvain Ramon | 189 |