Menüptank.de :: TOUR | Rangliste

Wertungssystem

Tageswertung. Pro beendetem Spiel gibt es 1.000 Punkte, im Sieg-Fall noch 1.000.000 Punkte oben drauf. Die Teilnahme an einem Spieltag wird mit 100 Punkten belohnt. Außerdem werden die genauen Spielergebnisse berücksichtigt: Ein 13:0-Match z. B. geht für die Gewinner mit +13, für die Verlierer mit -13 in die Rechnung ein.

Masters-Wertung. Geht eine TOUR über weniger als 9 Etappen, werden für jede/n Teilnehmer/in die 6 besten Tageswertungen addiert. Bei 9 oder mehr Etappen zählen die 7 besten Tagesresultate.

Totalwertung. Hierfür werden sämtliche Tagesresultate summiert. 2015 sind vor der 8. Etappe "Masters-Wertung" und "Total-Wertung" identisch.

Quelle: boule-jever.de

Organisatoren 2015

Nach dem Rückzug von Wilfried Falke als langjährigem Macher stand die Zukunft der TOUR 2015 anfangs in den Sternen. Dann nahm ein Team von Leuten die Dinge in die Hand, namentlich Birgit  Silberborth, Harald Lukaschek, Jürgen Peters (Kasse), Uwe Emde und Wolfgang Weddermann sowie nicht zuletzt Günter Lünstedt vom PC Varel, der unter anderem für die Infos auf www.jadeboule.de sorgte und mit seinem vierten Gesamtsieg (nach 2007 bis 2009) auch sportliche Akzente setzte.

Foto: Archiv

2015

TOUR | Gesamtwertung final

Einzelne Tageswertungen per Klick auf Spieler/in einblenden

  Spieler/in Masters Total Starts
1. Lünstedt, Günter 26.037.856 29.048.049 9
2. Benning, Ulrike 25.037.791 26.045.951 9
3. Falke, Wilfried 25.037.773 26.042.857 8
4. Lukaschek, Harald 25.036.775 26.042.846 8
5. Emde, Uwe 22.037.723 24.042.809 8
6. Hein, Antje 22.037.718 22.037.718 7
7. Skuppin-Haack, Ursel 22.036.761 25.046.936 9
8. Alberts, Yvonne 22.032.630 22.032.630 6
9. Habermann, Jens 21.037.738 21.037.738 7
10. Schlotterbeck, Hedy 21.037.711 22.042.798 8
11. Owald, Peter 21.036.740 22.041.826 8
12. Buchner, Jascha 21.026.632 21.026.632 5
13. Sauer, Bernd 20.037.700 20.037.700 7
14. Trompeter, Renate 19.037.699 20.042.772 8
14. Predel, Heino 19.037.699 22.047.862 9
16. Müller, Jörg 19.036.713 19.036.713 7
17. Frank, Jochen 18.037.652 18.042.721 8
18. Koch, Monika 18.036.699 18.036.699 7
19. Katerbau, Sven 18.034.704 18.034.704 7
20. Mitte, Robert 18.031.646 18.031.646 6
21. Vietor, Rainer 18.026.764 18.026.764 6
22. Rathjen, Dirk 17.037.697 19.047.855 9
23. Unversucht, Gert 17.037.650 17.037.650 7
24. Peters, Jürgen 17.036.765 18.047.902 9
25. Schön, Nils 16.032.612 16.032.612 6
26. Angelika, Horn 16.031.597 16.031.597 6
27. Schwandner, Reinhold 16.030.726 16.030.726 6
28. Groth, Heidrun 16.027.565 16.027.565 5
29. Brauner, Ralf 16.022.473 16.022.473 4
30. Grünfeld, Günter 15.037.656 15.037.656 7
31. Bargmann, Elfi 15.031.586 15.031.586 6
32. Garner, Sigrid 14.032.577 14.032.577 6
33. Müller, Cornelia 14.031.572 14.031.572 6
34. Bargmann, Uwe 14.031.550 14.031.550 6
35. Hein, Andre 14.026.526 14.026.526 5
36. Szekular, Jochen 13.027.476 13.027.476 5
37. Berger, Thomas 13.026.474 13.026.474 5
38. Lendzion, Wolfgang 13.022.538 13.022.538 5
39. Grünfeld, Anke 12.037.598 12.037.598 7
40. Stasch, Reiner 12.025.490 12.025.490 5
41. Teichmann, Peter 12.016.367 12.016.367 3
42. Schubert, Olaf 10.036.634 11.041.710 8
43. Horn, Walter 10.031.536 10.031.536 6
44. Röben, Thorsten 10.026.447 10.026.447 5
45. Wissing, Gertrud 10.021.410 10.021.410 4
46. Hein, Thomas 10.021.389 10.021.389 4
47. Wiemers, Mike 10.010.266 10.010.266 2
48. Weddermann, Wolle 9.015.314 9.015.314 3
49. Heym, Volkmar 9.015.292 9.015.292 3
50. Schnar, Ronald 9.011.234 9.011.234 2
51. Janßen, Bernd 8.021.378 8.021.378 4
52. Stratmann, Inka 8.021.361 8.021.361 4
53. Strathmeyer, Horst 8.020.356 8.020.356 4
54. Gerlach, Andrea 8.016.287 8.016.287 3
55. Hintzmann, Gisela 8.015.313 8.015.313 3
56. Herzog, Jörn 8.015.309 8.015.309 3
57. Finken, Dörte 8.014.312 8.014.312 3
58. Berganski, Bernd 7.016.410 7.016.410 4
59. Dusku, Medin 7.011.210 7.011.210 2
60. Lumma, Wilfried 6.014.298 6.014.298 3
61. Berganski, Bärbel 6.012.235 6.012.235 3
62. Roth, Klaus 6.011.226 6.011.226 2
63. Teichmann, Gabi 6.011.213 6.011.213 2
64. Ahlhorn, Ernst-Berthold 6.011.196 6.011.196 2
65. Frantz-Wielstra, Michael 6.010.214 6.010.214 2
66. Buldt, Horst 6.010.212 6.010.212 2
67. Müller, Johann 6.010.211 6.010.211 2
68. Schenke, Theo 6.010.193 6.010.193 2
69. Tokar, Peter 5.011.191 5.011.191 2
70. Heym, Antonia 5.010.224 5.010.224 2
71. Fark, Daniel 5.010.205 5.010.205 2
72. Krings, Roland 5.010.194 5.010.194 2
73. Nageler, Jogy 5.008.220 5.008.220 2
74. Brülls, Ulli 5.006.135 5.006.135 1
75. Wilken, Kalle 5.006.122 5.006.122 1
76. Larichi, Khalid 5.005.147 5.005.147 1
77. Ostermayer, Irene 4.017.244 4.017.244 3
78. Gramann, Helmut 4.010.210 4.010.210 2
79. Wiemers, Sven 4.010.199 4.010.199 2
80. Mrugowski, Hella 4.010.189 4.010.189 2
81. Beeken, Hans-Hermann 4.010.185 4.010.185 2
82. Lorenz, Monika 4.009.176 4.009.176 2
83. Husmann, H-Hermann 4.006.113 4.006.113 1
84. Groth, Ingo 4.005.128 4.005.128 1
85. Bergmann, Klaus 4.005.125 4.005.125 1
86. Jesse, Rudi 4.005.124 4.005.124 1
86. Holzhausen, Lothar 4.005.124 4.005.124 1
88. Offenburg, Michel 4.005.120 4.005.120 1
89. R?, Fritz 4.005.117 4.005.117 1
90. Asseier, Norbert 4.005.113 4.005.113 1
91. Köpke, Christine 3.013.242 3.013.242 3
92. Beeken, Olga 3.010.172 3.010.172 2
93. Klein, Matthias 3.006.109 3.006.109 1
94. Berud, Danne 3.006.098 3.006.098 1
95. Tautz, Peter 3.006.097 3.006.097 1
96. Husmann, Karin 3.006.092 3.006.092 1
97. Kluge, Herbert 3.005.126 3.005.126 1
98. Ramon, Sylvain 3.005.119 3.005.119 1
99. Brinkmann, Jens 3.005.114 3.005.114 1
100. Keller, Timo 3.005.109 3.005.109 1
100. Tintelott, Hans 3.005.109 3.005.109 1
100. K., Hans-Georg 3.005.109 3.005.109 1
103. Mayrhofer, Heidi 3.005.107 3.005.107 1
104. Brunk, Karl-Heinz 3.005.103 3.005.103 1
104. Schinder, Waldemar 3.005.103 3.005.103 1
104. Heyne, Manfred 3.005.103 3.005.103 1
107. Messmer, Erika 3.005.102 3.005.102 1
108. Buscher, Frank 3.005.101 3.005.101 1
109. Baluch, Elfi 3.005.098 3.005.098 1
110. Klaus Kleinschmidt 3.004.105 3.004.105 1
111. Lumma, Marlies 2.009.171 2.009.171 2
112. Spannhake, Susanne 2.006.097 2.006.097 1
113. Wilken, Marion 2.006.087 2.006.087 1
114. Lakmann, Timm 2.006.086 2.006.086 1
115. Kreymborg, Liesel 2.006.073 2.006.073 1
116. Meyer, Hartwig 2.005.110 2.005.110 1
117. Langetepe, Hartmut 2.005.109 2.005.109 1
118. Vauth, Michael 2.005.107 2.005.107 1
119. Riemhoff, Manfred 2.005.105 2.005.105 1
120. Schulte, Benno 2.005.104 2.005.104 1
121. Saathoff, Georg 2.005.100 2.005.100 1
122. Riemhoff, Renate 2.005.099 2.005.099 1
122. Amir, Mamad 2.005.099 2.005.099 1
124. Gollin, Frank 2.005.093 2.005.093 1
124. Flörcken, Elisabeth 2.005.093 2.005.093 1
126. Flörcken, Dirk 2.005.092 2.005.092 1
127. Peper, Manfred 2.005.089 2.005.089 1
128. Kmieciak, Wolfgang 2.005.088 2.005.088 1
129. Laufer, Norbert 2.005.087 2.005.087 1
129. Shakespeare, Charly 2.005.087 2.005.087 1
131. Thiele, Norma 2.005.083 2.005.083 1
132. Karthaus, Rick 2.005.074 2.005.074 1
133. Hellmann, Pea 2.003.114 2.003.114 1
134. Katerbau, Celine 1.010.136 1.010.136 2
135. Mützefeld, Wolgang 1.006.075 1.006.075 1
136. Stahl, Gudrun 1.005.095 1.005.095 1
137. Stier, Eckehard 1.005.089 1.005.089 1
138. Lampe, Claus 1.005.081 1.005.081 1
139. Meyer, Detlef 1.005.078 1.005.078 1
140. Mayrhofer, Peter 1.005.070 1.005.070 1
141. Didzum., Marcus 1.004.084 1.004.084 1
142. Visser, Hermann 1.003.098 1.003.098 1
143. Renken, Kai 5.063 5.063 1
144. Grewe, Gudrun 5.052 5.052 1

Stand: 29.09.2015

Info. Die Super-Mêlée-Serie gastierte dieses Jahr an neun Orten im Weser-Ems-Raum. Die besten 16 der Gesamt­wertung sind zum finalen Masters eingeladen.

Termine / Orte / Starter

29.03. / Erlte / 53
12.04. / OL-Otterweg / 71
17.05. / Emden / 51
28.06. / HB-Neustadt / 49
05.07. / Wilhelmshaven / 45
26.07. / Brinkum / 41
09.08. / OL-Kreyenbrück / 47
16.08. / Wildeshausen / 56
20.09. / Varel / 43

Siehe auch

TOUR-Etappensieger seit 2006 »

TOUR-Top-16 seit 2006 »

Quelle: Günter Lünstedt (Varel)