Tabellen ● Lokales ●
Winterlinge Hannover
2011/2012
Winterlinge-Gesamtwertung
| Rang | Spieler/in | Siege | Kugeln |
|---|---|---|---|
| 1. | Walter Sterz | 35 | 205 |
| 2. | Helge Haseloff | 33 | 202 |
| 3. | Manfred Klein | 32 | 196 |
| 4. | Robert Heise | 29 | 171 |
| 5. | Michael Thol | 29 | 107 |
| 6. | Hans-Dieter Lange | 29 | 102 |
| 7. | Siggi König | 28 | 133 |
| 8. | Achile Santangelo | 28 | 107 |
| 9. | Moni Kaufmann | 27 | 116 |
| 10. | Horst Lysk | 26 | 113 |
| 11. | Michael Berg | 26 | 111 |
| 12. | Hartmut Anders | 26 | 107 |
| 13. | Bekkai Hammouti | 25 | 102 |
| 14. | Manfred Homann | 23 | 65 |
| 15. | Wilfried Bast | 23 | 29 |
| 16. | Addi von Meyen | 22 | 41 |
| 17. | Thomas Bergmann | 22 | 34 |
| 18. | Wilfried Sell | 21 | 61 |
| 19. | Rudi Klinge | 21 | 18 |
| 20. | Walter Lang | 20 | 59 |
| 21. | Knut Kast | 20 | 57 |
| 22. | Jürgen Peschke | 19 | 50 |
| 23. | Mona Hansen | 16 | 43 |
| 24. | Jürgen Winkler | 16 | 32 |
| 25. | Renate Bäßmann | 16 | 24 |
| 26. | Klaus Jöhrens | 16 | 23 |
| 27. | Hanns-Jörg Dahl | 16 | -21 |
| 28. | Thomas Christ | 15 | 26 |
| 29. | Bodo Dringenberg | 12 | 40 |
| 30. | Hans Alves | 12 | 13 |
| 31. | Carsten Jürgens | 12 | 4 |
| 32. | Claudia Dobrik | 12 | -31 |
| 33. | Jürgen Schröder | 11 | -10 |
| 34. | Johanna Lattermann | 11 | -41 |
| 35. | Ilse Kulf | 10 | -67 |
| 36. | Carlito | 9 | 42 |
| 37. | Michael Maas | 9 | 16 |
| 38. | Ilse Janik | 9 | -37 |
| 39. | Carsten Fitschen | 9 | -47 |
| 40. | Inge Borchers | 9 | -117 |
| 41. | Edgar Weingartner | 8 | 37 |
| 42. | Karin Sell | 8 | 0 |
| 43. | Bernd Osterhus | 8 | -1 |
| 44. | Gerd Ross | 7 | 27 |
| 45. | Oliver von Alten | 7 | 4 |
| 46. | Usch Schröder | 7 | -17 |
| 47. | Barbara Both | 7 | -23 |
| 48. | Hans Müller | 7 | -50 |
| 49. | Pia Weidenhöfer | 6 | 10 |
| 50. | Azim Nabi | 5 | 31 |
| 51. | Elisabeth Gehm | 5 | 0 |
| 52. | Dieter Borchers | 4 | -56 |
| 53. | Herbert Fischer | 3 | 22 |
| 54. | Kerstin Lückerath | 3 | 18 |
| 55. | Karl-Wilhelm Achterberg | 3 | -3 |
| 56. | Anabela Weingartner | 3 | -9 |
| 57. | Heide Beußer | 2 | 14 |
| 58. | Roman Fuchs | 2 | 8 |
| 59. | Inge Fischer | 2 | 2 |
| 60. | Uwe Christeleit | 2 | 1 |
| 61. | Manfred Hermann | 2 | 1 |
| 62. | Dagmar Fischer | 2 | -1 |
| 63. | Werner Sille | 2 | -7 |
| 64. | Dieter Engelking | 2 | -11 |
| 65. | Dirk Nitsche | 2 | -12 |
| 66. | Christa Dziony | 2 | -21 |
| 67. | Dennis Wümmling | 2 | -30 |
| 68. | Jonathan Vogel | 2 | -33 |
| 69. | Joachim Sander | 1 | 0 |
| 70. | Brigitte Hartung | 1 | -6 |
| 71. | Claudia Hesse | 1 | -6 |
| 72. | Dirk Ratajczak | 1 | -6 |
| 73. | Erich Braun | 1 | -7 |
| 74. | Fritz Ruthmann | 1 | -15 |
| 75. | Armand Pampovs | 0 | -6 |
| 76. | Peter Strömert | 0 | -16 |
| 77. | Doris Goldmann | 0 | -20 |
| 78. | Otto Köhler | 0 | -21 |
| 79. | Marion Pampovs | 0 | -21 |
| 80. | Roberto Mandic | 0 | -22 |
| 81. | Ernst Buckschat | 0 | -46 |
Info. Die Serie wurde auf der Anlage des SV Odin Hannover (An der Gracht). ausgetragen. Seit dem 6. Oktober gab's immer dónnerstags ab 18 Uhr drei Runden Super-Mêlée.
Endstand vom 22.03.2012
Quelle: Jurgen Schröder (Hannover)