Tabellen Lokales Gleidinger Eisboule

2011/2012

Eisboule-Gesamtwertung – Nr. 15

Rang Spieler/in Siege Kugeln
1. Dirk Prätorius 21 + 103
2. Ralf Schirmacher 20 + 81
3. Dieter Lange 19 + 124
4. Hubert Meereis 19 + 110
5. Marlies Schöbel 19 + 106
6. Maria Prätorius 19 + 75
7. Rainer Seifert 19 + 74
8. Henning Schweiger 18 + 75
9. Werner Groß 16 + 108
10. Stefan Dippmann 16 + 79
11. Gaby Haar 16 + 51
12. Jürgen Bertram 15 + 81
13. Rainer Prühs 15 + 74
14. Jürgen Peschke 15 + 57
15. Kurt Schöbel 15 + 13
16. Dori Groß 14 + 47
17. Frank Thiring 14 + 23
18. Gerd Kind 14 + 15
19. Walter Lang 13 + 11
20. Heinz Beiermann 13 + 8
21. Ingrid Schweiger 12 + 5
22. Inge Jamrow 12 + 2
23. Peter Grytz 11 - 51
24. Andrea Schirmacher 10 + 7
25. Kevin Brinkmann 10 - 23
26. Wolfgang Reidt 9 - 27
27. Peter Zipperling 7 + 35
28. Michael Seeliger 7 - 59
29. Esther Zipperling 6 + 45
30. Dieter Engelking 6 + 38
31. Bernd Osterhus 5 + 36
32. Oliver Hahlbohm 5 + 28
33. Werner Twesten 4 + 20
34. Helga Bertram 4 - 9
35. H.-G.Quasten 4 - 19
36. Oliver Claus 3 - 6
37. Daniel Füsse 3 - 9
38. Gerd Schlarbaum 3 - 17
39. Brigitte Meereis 2 + 12
40. Eric Zipperling 2 + 10
40. Renate Schwarzbauer 2 + 10
42. Wilhelm Schmidt 2 + 4
43. Michael Kletter 2 + 2
44. Lea Mitschker 2 + 0
45. Bruni Knorr 2 - 24
46. Detlef Barkowski 1 + 11
47. Uwe Baudach 1 - 2
48. Oliver Spiewak 1 - 4
49. Marlis Göldner 1 - 11
50. Carsten Burghardt 1 - 16
51. Ilse Pluskota 1 - 33
52. Jochen Grehte 1 - 37
53. Sascha Pritzel 0 - 12
54. Bernd Mehlich 0 - 15
55. Susanne Mehlich 0 - 23

Top 3 am 15.02.
1. Oliver Claus (3, + 12)
2. Ralf Schirmacher (3, +11)
3. Henning Schweiger (3, +8)

Tagessieger am 08.02.
Werner Groß (3, + 25)

Tagessierger am 01.02.
1. Maria Prätoirius (3, + 19)

Tagessieger am 25.01.
1. Rainer Seifert (3, + 18)

Tagessieger am 18.01.
Hubert Meereis (3, + 21)

Tagessieger am 11.01.
Dori Groß (3, + 25)

Tagessieger am 04.01.
Jürgen Peschke (3, + 30)

Tagessieger am 28.12.
Kurt Schöbel (3, + 21)

Tagessieger am 21.12.
Ralf Schirmacher (3, + 7)

Tagessieger am 14.12.
Dieter Lange (3, + 17)

Tagessieger am 07.12.
Kurt Schöbel (3, + 6)

Tagessieger am 30.11.
Bernd Osterhus (3, + 30)

Info. Die Serie wird im neuen Boulodrom "An der Sudwiese" des BSV Gleidingen ausgetragen.  Seit dem 9. No­vem­ber gibt's immer mittwochs ab 18 Uhr drei Runden Super-Mêlée mit Zeitbegrenzung.

Quelle: Wilhelm Schmidt (BSV Gleidingen)