Tabellen ● International ●
Weltmeister
Seit 1988
Triplette Frauen
| 1988 | 1990 | |||
|
|
|
|||
| 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 |
|
|
|
|
|
|
| 2002 | 2004 | 2006 | 2008 | 2009 |
|
|
|
|
|
|
| 2011 | 2013 | 2015 | 2017 | 2019 |
|
|
Info. Frauen-Weltmeisterschaften sollen weiterhin alle zwei Jahre, seit der Umstellung 2009 aber in den ungeraden Jahren stattfinden.
Seit 1959
Triplette Senioren
| 1959 | |||||||||
|
|
|||||||||
| 1961 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | |||||
|
|
|
|
|
|
|||||
| 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2010 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Info. Künftig soll die WM alle zwei Jahre ausgetragen werden. Die Zahl der teilnehmenden Teams ist auf 48 limitiert. Als WM-Qualifikation sollen die in den Zwischenjahren stattfindenden Europameisteschaften dienen. Als Gastgeber der WM 2012 ist Marseille vorgesehen.