Sieger seit 2010
ohne Meisterschaften und Ranglistenturniere
2015![]()
| Datum | Ort | Formation | Platz 1 | Teams |
|---|---|---|---|
| 10.01. | Hannover (Odin) | 2:2 | Jan Garner, Bernd Hoffmann | 23 |
| 11.01. | Erlte | 3:3 | Wolfgang Lendzion, Christian Lehmkuhl, Uwe Schmietenknop-B. | 18 |
| 07.03. | Jever | 2:2 | Khalid Lahrichi, Sylvain Ramon | 101 |
| 14.03. | Erlte | 2:2 | Jan Garner, Martin Kuball | 24 |
| 29.03. | Bochum | 3:3 | Ad Wagenaars, Joey van Doorn, Son Cao (NL) | 41 |
| 04.04. | Hannover (Odin) | 2:2 | Jan Garner, Martin Kuball | 74 |
| 04.04. | B-Kreuzberg | 2:2 | Kim Rieger, Philipp Niermann | 121 |
| 05.04. | B-Kreuzberg | 3:3 | Marco Lonken, Mesut Uluocakli, Mahmut Tufan | 76 |
| 25.04. | Hannover (FCS) | 2:2 | Jan Garner, Sylvain Ramon | 47 |
| 26.04. | Osnabrück | 3:3 | Bruno Absalon, Florian Börger, Benno Lüdeke | 21 |
| 01.05. | Visbek | 3:3 | Jörn Herzog, Martin Kuball, Lee Schreiner | 17 |
| 01.05. | B-Kreuzberg | 3:3 mixte | Birgit Pritzius, Martin Beikirch, Laurent Brizard | 54 |
| 09.05. | GMHütte | 2:2 | Marcell Kunz, Shemsedin Berisha | 48 |
| 10.05. | Münster | Florian Börger, Benjamin Müller | 80 |
| 24.05. | Hannover | 2:2 mixte | Christa Balié, Honoré Balié | 64 |
| 07.06. | Egestorf | 2:2 | Dagmar Fischer, Petra Klitschke | 27 |
| 13.06. | Hameln | 2:2 | Aras Balic, Annette Puttler | 29 |
| 20.06. | Kiel | 2:2 | Olivier Rabe, Helmut Golze | 99 |
| 21.06. | Kiel | 3:3 | Katrin Pfeiffer, Andreas Naschitzki, Torsten Boguth | 54 |
| 28.06. | Alfeld | 2:2 | Angela Hahlbohm, Manfred Otto | 32 |
| 28.06. | Wiedensahl | 2:2 | Frank Günther, Jascha Buchner (Münzwurf-Finale) | 64 |
| 12.07. | Rethen | 2:2 | Frank Günther, Jascha Buchner | 83 |
| 12.07. | München | 2:2 | Claudy Weibel, Michel Vancampenhout | 259 |
| 18.07. | Bissendorf | 3:3 | Stefan Eisenhut, Bernd Lalla, Michael Schöttler | 16 |
| 02.08. | Travemünde | 2:2 | Bernd Goetzke, Till-Vincent Goetzke | 510 |
| 22.08. | Essel | 2:2 | Frank Günther, Jascha Buchner | 100 |
| 23.08. | Essel | 3:3 | Mika Everding, Sascha von Pleß, Lutz Richardt | 75 |
| 05.09. | Schüttorf | 2:2 | Florian Börger, Bruno Absalon | 42 |
| 13.09. | Barsinghausen | 2:2 | Frank Günther, Jascha Buchner | 30 |
| 19.09. | GMHütte | 2:2 | Florian Börger, Armin Prützel | 50 |
| 19.09. | Lüneburg | 2:2 | 1./2. Jan Garner, Martin Kuball 1./2. Horst Schmidt, Dieter Kurbjuhn |
136 |
| 11.10. | Hannover | 2:2 mixte | Patricia Kirsch, Dirk Hildebrandt | 48 |
| 11.10. | Harburg | 2:2 | Katrin Pfeiffer, Tarek Iben Lahouel | 43 |
| 21.11. | Berlin-Tegel | 2:2 | Dennis Nootenboom, Johnny Sarlmink | 57 |
| 22.11. | Warendorf | Luc Cattazzo, Adrien Daunois, Felix Schmitz, Klaus-Dieter Wiebusch | 47 |
| 05.12. | Krähenwinkel | 3:3 | Mika Everding, Frank von Pleß, Sascha von Pleß | 42 |
2014![]()
| Datum | Ort | Formation | Platz 1 | Teams |
|---|---|---|---|
| 05.01. | Erlte | 3:3 | Olaf Block, Frank Günther, Jacques Maurice | 23 |
| 11.01. | Hannover (Odin) | 2:2 | Christa Balié, Honoré Balié | 65 |
| 08.03. | Jever | 2:2 | Olaf Block, Frank Günther | ca. 110 |
| 15.03. | Berlin-Tegel | 3:3 | Tom Bodenhein, Faniry Razafindrazaka, Bernard Corneglio | 45 |
| 23.03. | Bochum | 3:3 | Mika Everding, Philipp Niermann, Dennis Wagner | 85 |
| 19.04. | Hannover-Kleefeld | 2:2 | Jan Garner, Sascha von Pleß | 75 |
| 19.04. | B-Kreuzberg | 2:2 | Heiko Plötz, Mahmut Tufan | 132 |
| 20.04. | B-Kreuzberg | 3:3 | Raphael Gharany, Hannes Haller, Gerard Begue | 77 |
| 26.04. | Hannover-Döhren | 2:2 | Jan Garner, Sascha von Pleß | 50 |
| 26.04. | Schüttorf | 2:2 | Alexander Streise, Hermann Streise | 28 |
| 27.04. | Schüttorf | 2:2 | Ralf Bakker, Manfred Sundag | 25 |
| 27.04. | Osnabrück | 3:3 | Frank Günther, Sylvain Ramon, Frank Winkel | 15 |
| 01.05. | Visbek | 2:2 | Lea Mitschker, Till-Vincent Goetzke | 39 |
| 10.05. | GMHütte | 2:2 | Alexander Streise, Hermann Streise | 33 |
| 11.05. | Münster | 2:2 | Kim Rieger, Philipp Niermann | 48 |
| 01.06. | Hannover | 2:2 mixte | Gisela Hintzmann, Michael Brüggemann | 47 |
| 05.06. | Hannover | 2:2 mixte | Monika und Theo Weingartner | 38 |
| 07.06. | Hameln | 2:2 | Alexander Hammer, Jens Koeppe | 32 |
| 21.06. | Kiel | 2:2 | Lasse Brosowski, Volker Schneider | 82 |
| 22.06. | Kiel | 3:3 | Abdelhak Boudlal, Steffen Eichner, Abraham Karimi | 50 |
| 29.06. | Wiedensahl | 2:2 | Gunther Dieterich, Sascha von Pleß | 48 |
| 29.06. | Berlin | 3:3 | Philipp Niermann, Dominique Tsuroupa, René Fitsche | 49 |
| 13.07. | München | 2:2 | Claudy Weibel, Michel Vancampenhout | 238 |
| 13.07. | Rethen | 2:2 | Jascha Buchner, Frank Günther | 46 |
| 19.07. | Varel | 2:2 | Max Görgen, Sylvain Ramon | 22 |
| 19.07. | Bissendorf | 3:3 | Tanja Hanebuth, Matze Helweg, Jan-Philipp Krug | 20 |
| 26.07. | Bacharach | 3:3 | Dennis Wagner, Dominique Tsuroupa, Philipp Niermann | 159 |
| 27.07. | Bacharach | 3:3 | Frank Maurer, Pascal Keller, Philipp Zuschlag | 133 |
| 02.08. | Frielingen | 3:3 | Gunther Dieterich, Tobias Herbel, Dirk Holz | 29 |
| 02.08. | Fehmarn | 2:2 | Klaus Brodbeck, Ullrich Scharfenberg | 74 |
| 03.08. | Fehmarn | 3:3 | Sanne Witzke, Nicolaj Witzke, Buller Jörgensen | 34 |
| 03.08. | Travemünde | 2:2 | Jan Garner, Pascal Keller | > 400 |
| 23.08. | Essel | 2:2 | Frank Günther, Jascha Buchner | 86 |
| 24.08. | Essel | 3:3 | Hery Andrianavalona, Joao Fernandes, Thomas Hucke | 46 |
| 30.08. | Koldingen | 2:2 | Jascha Buchner, Till-Vincent Goetzke | 48 |
| 07.09. | Schüttorf | 2:2 | Oliver Schoenfeld, Marcus Vormann | 30 |
| 13.09. | Georgsmarienhütte | 2:2 | Jascha Buchner, Frank Günther | 38 |
| 20.09. | Osnabrück | 2:2 | Jacques Maurice, Frank Günther | 28 |
| 20.09. | Hannover-Odin | 2:2 | Stephan Dippmann, Carsten Jürgens | 32 |
| 21.09. | Rahden (NRW) | 2:2 | Christoph Wessel, Khalid Lahrichi | 45 |
| 12.10. | Hannover | 1:1 | Bernd Lalla | 38 |
| 20.10. | Hannover | 2:2 mixte | Bärbel Ross, Gerd Ross | 42 |
| 06.12. | Krähenwinkel | 3:3 | Mathias Künnecke, Wilfried Koch, Heiko Knechtel | 39 |
2013![]()
| Datum | Ort | Formation | Platz 1 | Teams |
|---|---|---|---|
| 05.01. | Hannover (Odin) | 2:2 | Jan Garner, Bernd Hoffmann | 76 |
| 06.01. | Erlte | 3:3 | Olaf Block, Frank Günther, Vincent Behrens | 21 |
| 09.03. | Jever | 2:2 | Jan Garner, Mahmut Tufan | ca. 100 |
| 17.03. | Bochum | 3:3 | Marco Schumacher, Moritz Rosik, Markus Rosik | 41 |
| 30.03. | Hannover-Kleefeld | 2:2 | Jan Garner, Mahmut Tufan | 38 |
| 27.04. | Georgsmarienhütte | 2:2 | Sebastian Bergob, Rüdiger Kaiser | 34 |
| 01.05. | Visbek | 3:3 | Olaf Block, Jacques Maurice, Sylvain Ramon | 24 |
| 11.05. | Hannover | 2:2 mixte | Christa Balié, Honoré Balié | 63 |
| 15.06. | Hameln | 2:2 | Geneviève Heinz, Helmut Heinz | 26 |
| 15.06. | Bissendorf | 3:3 | Hanns-Jörg Dahl, Manfred Klein, Siggi König | 20 |
| 22.06. | Hannover | 2:2 mixte | Lea Mitschker, Till-Vincent Goetzke | 27 |
| 22.06 | Kiel | 2:2 | Joao Fernandes, Thomas Ajang | 100 |
| 23.06. | Kiel | 3:3 | Tarek Iben Lahouel, Dawid Gietkowski, Dadine Sidlazara | 46 |
| 30.06. | Bonn | 3:3 | Louis Betta, Siam Hunkar, Manuel Anselm (St Cloud, F) | > 64 |
| 07.07. | Rethen | 2:2 | Mathias Künnecke, Christoph Wessel | 39 |
| 13.07. | Berlin | 2:2 | Fabian Biesheuvel, Jan van Bosch | ? |
| 14.07. | Berlin | 3:3 | Hansa Haaken, Oliver Sulik, Wolfgang Kahl | ? |
| 14.07. | München | 2:2 | Richard Aubert, Philipp Jankovski | 270 |
| 14.07. | Schüttorf | 2:2 | Frank Günther, Jacques Maurice | 77 |
| 27.07. | Bacharach | 3:3 | Nettie Lensink, Peter Bonarius, Sander Beukers (NL) | 180 |
| 02.08. | Frielingen | 3:3 | Mona Hansen, Claudia Dobrick, Manfred Klein | 25 |
| 02.08. | Travemünde | 2:2 | Jan Garner, Sascha von Pleß | ca. 500 |
| 24.08. | Essel | 2:2 | Sascha von Pleß, Lutz Richardt | 94 |
| 25.08. | Essel | 3:3 | Marlene Anders, Claudia Ziegler, Gisela Lehmann | 55 |
| 25.08. | Großgoltern | 2:2 fem | Renate Eschholz, Sieglinde Jäger // Rita Wegener, Christa Musielak (ex aequo) |
27 |
| 08.09. | Koldingen | 2:2 | Mika Everding, Mathias Künnecke | 38 |
| 14.09. | Lüneburg | 2:2 | Mika Everding, Lutz Richardt | 150 |
| 15.09. | Hannover | 2:2 mixte | Renate Bäßmann, Walter Sterz | 35 |
| 15.09. | Rahden | 2:2 | Shemsedin Berisha, Alexander Streise | 29 |
| 15.09. | Osnabrück | 2:2 | Jacques Maurice, Martin Bühre | 22 |
| 21.09. | Georgsmarienhütte | 2:2 | Shemsedin Berisha, Hermann Streise | 54 |
| 21.09. | Hannover | 2:2 | Jan Garner, Hanns-Wilhelm Goetzke | 38 |
| 17.11. | Warendorf | 3:3 (+) | Didier Fleurier, Bernard Laguerre, Stéphane Godefroy | 48 |
| 23.11. | Berlin-Tegel | 2:2 | Andreas Runze, Helmut Hehn | 73 |
| 07.12. | Krähenwinkel | 3:3 | Christa Balié, Honoré Balié, Jan-Philipp Krug | 34 |
2012![]()
| Datum | Ort | Formation | Platz 1 | Teams |
|---|---|---|---|
| 07.01. | Hannover (Odin) | 2:2 | Lea Mitschker, Till-Vincent Goetzke (Finale gelost) | 82 |
| 10.03. | Jever (Halle) | 2:2 | Jan Garner, Martin Kuball | 107 |
| 24.03. | Ibbenbüren | 2:2 | Mika Everding, Matthias Künnecke | 52 |
| 07.04. | Hannover-Kleefeld | 2:2 | Jan Garner, Martin Kuball | 73 |
| 07.04. | Berlin-Kreuzberg | 2: 2 | Kim Rieger | Dennis Rieger | 91 |
| 08-04. | Berlin-Kreuzberg | 3:3 | Dominik Tsuroupa, Boris Tsuroupa, Gerard Begue | 72 |
| 28.04. | Hannover-Döhren | 2:2 | Hanns-Wilhelm Goetzke, Till-Vincent Goetzke | 62 |
| 01.05. | Visbek | 2:2 | Lea Mitschker, Till-Vincent Goetzke | 37 |
| 01.05. | Berlin-Kreuzberg | 3:3mixte | Martin Beikirch, Birgit Pitzius, Klaus-Peter Tscheliesnig | 69 |
| 13.05. | Münster | 2:2 | Dominique Tsuroupa, Philipp Niermann | 96 |
| 26.05. | Hannover | 2:2 mixte | Lea Mitschker, Till-Vincent Goetzke | 46 |
| 10.06. | Osnabrück | 3:3 | Bruno Absalon, Werner Proske, Lutz Kamper | 19 |
| 16.06. | Bissendorf | 3:3 | Werner Bosse, Eckhard Kobbe, Detlef Koch | 19 |
| 16.06. | Hameln | 2:2 | Elfi Baluch, Ulli Brülls | 20 |
| 23.06. | Kiel | 2:2 | Volker Görschen, Wolfgang Liemann | 111 |
| 14.07. | Berlin-Tegel | 2:2 | Boirs Tsuroupa, Dominique Tsuroupa | 104 |
| 15.07. | Berlin-Tegel | 3:3 | Mesut Ulnacakli, Zeki Engin, Ali AlHussaini | 61 |
| 15.07. | Schüttorf | 2:2 | Till-Vincent Goetzke, Thomas Hucke | 62 |
| 15.07. | München | 2:2 | Toufik Faci, Kamel Bourouba | 259 |
| 04.08. | Travemünde | 2:2 | Mika Everding, Gerrit Halbach | 512 |
| 18.08. | Hamburg | 3:3 | Toddo Prietz, Sven Mildahn, Gösta Kirchner | 27 |
| 25.08. | Essel | 2:2 | Matthias Helweg, Andreas Kruse | 96 |
| 26.08. | Essel | 3:3 | Jens Kögel, Olaf Koszewski, Frank Günther | 56 |
| 26.08. | Goltern | 2:2 fem | Anette Puttler, Sieglinde Meyhöfer | 24 |
| 08.09. | Schüttorf | 2:2 | Jan Smit, Hans Goede (NL) | 31 |
| 09.09. | Schüttorf | 2:2 mixte | Antje Wemhöner-Bartling, Reinhard Steffen | 34 |
| 09.09. | Koldingen | 2:2 | Mika Everding, Sascha von Pleß | 47 |
| 15.09. | Lüneburg | 2:2 | Jan Garner, Sascha von Pleß | 148 |
| 15.09. | GMHütte | 2:2 | Jan Smit, Jaap Veltmann (NL) | 38 |
| 15.09. | Hannover | 2:2 mixte | Dagmar Fischer, Karl-Heinz (?) | 31 |
| 22.09. | Osnabrück | 2:2 | Frank Günther, Jacques Maurice | 30 |
| 01.12. | Krähenwinkel | 3:3 | Lea Mitschker, Till-Vincent Goetzke, Jan Garner | 32 |
| 02.12. | Warendorf | 3:3 | Anna Lazaridis, S. von Pleß, D. Tsuroupa, Moritz Wiegand | 47 |
2011![]()
| Datum | Ort | Formation | Platz 1 | Teams |
|---|---|---|---|
| 08.01. | Hannover (Odin) | 2:2 | Mika Everding, Bernd Hoffmann | 80 |
| 12.03. | Jever (Halle) | 2:2 | Till-Vincent Goetzke, Hanns-Wilhelm Goetzke | 96 |
| 20.03. | Berlin-Tegel | 3:3 | Laurent Brizard, Patrick Clérin, Boris Tsuroupa | ? |
| 20.03. | Bochuml | 3:3 | Jan Garner, Gerrit Halbach, Martin Kuball | 75 |
| 02.04. | Ibbenbüren | 2:2 | Jan van den Bosch, Erwin Verhaaf (NL) | 48 |
| 10.04. | Groß-Goltern | 2:2 | Usch Schröder, Jürgen Schröder | 64 |
| 23.04. | Kleefeld | 2:2 | Hanns-Wilhelm Goetzke, Till-Vincent Goetzke | 76 |
| 24.04. | B-Kreuzberg | 3:3 | Gerard Begue, Boris Tsourupa, Dominik Tsourupa | 78 |
| 25.04. | B-Kreuzberg | 2:2 | Dennis Wagner, Kim Rieger | 117 |
| 30.04. | Schwalbe | 2:2 | Hanns-Wilhelm Goetzke, Till-Vincent Goetzke | 67 |
| 01.05. | Visbek | 3:3 | Elfi Baluch, Khalid Lahrichi, Ulli Brülls | 19 |
| 14.05. | GMHütte | 2:2 | Shemsedin Berisha, Alexander Streise | 52 |
| 15.05. | Münster | 2:2 | Mika Everding, Matthias Künnicke | 78 |
| 02.06. | Brinkum | 3:3 | Peter Owald, Rudi Jesse, Heiko Georgy | 15 |
| 03.06. | Hannover | 3:3 | Lea Mitschker, Till-V. Goetzke, Hanns-W. Goetzke | 28 |
| 09.06. | Hannover | 2:2 mixte | Dagmar Fischer, Karl-Heinz Wöhler | 50 |
| 11.06. | Hannover | 2:2 mixte | Anne Hübchen, Oliver von Alten | 46 |
| 11.06. | Düsseldorf | 2:2 | J. M. A. Mul, T. van der Voort (NL) | 173 |
| 18.06. | Ebstorf | 2:2 | Joao Fernandes, Abraham Karimi | 27 |
| 18.06. | Wedemark | 3:3 | Anabela und Edgar Weingartner, Tobias Herbel | 17 |
| 18.06. | Hameln | Geneviève und Helmut Heinz | 20 |
| 16.07. | Berlin | 2:2 | Jan Garner, Martin Kuball | 130 |
| 17.07. | Berlin | 3:3 | Laurent Brizard, Zeki Engin, Florian Gerlach | 81 |
| 17.07. | Schüttorf | 2:2 | Shemsedin Berisha, Hermann Streise | 84 |
| 17.07. | München | 2:2 | Daniel Reichert, Jörg Born | 234 |
| 30.07. | Bacharach | 3:3 | Raphael Garany, Simon Zuschlag, Philipp Zuschlag | 178 |
| 06.08. | Travemünde | 2:2 | Dylan Rocher, Bruno Rocher | 512 |
| 07.08. | Travemünde | 3:3 | Dylan Rocher, Bruno Rocher, Gueven Rocher | 379 |
| 21.08. | Osnabrück | 2:2 | Tarek Iben Lahouel, Abdelkader Amrane | 76 |
| 27.08. | Essel | 2:2 | Lea Mitschker, Till-Vincent Goetzke | 75 |
| 28.08. | Essel | 3:3 | Matthias Rehberg, Thomas Müller, Christian Husmann | 51 |
| 17.09. | Lüneburg | 2:2 | Sven Mildahn, Christian Schumann | 138 |
| 18.09. | Rahden | 2:2 | Shemsedin Berisha, Alexander Streise | 33 |
| 24.09. | Hannover | 2:2 (Ü100) | Till-Vincent Goetzke, Kurt Schöbel | 70 |
| 25.09. | Bomlitz | 2:2 | Martin Perrey, Roland Krings | 22 |
| 19.11. | Berlin | 2:2 | Zeki Engin, Christof Wagner | 91 |
| 20.11. | Warendorf | 3:3 (+) | Mika Everding, Jan Garner, Gerrit Halbach, Martin Kuball | 48 |
2010![]()
| Datum | Ort | Formation | Platz 1 | Teams |
|---|---|---|---|
| 13.03. | Jever (Halle) | 2:2 | Hery Andrianavalona, Mahmut Tufan | 78 |
| 20.03. | Berlin-Tegel | 3:3 | Stéphane Bernier, Zeki Engin, Mahmut Tufan | 27 |
| 21.03. | Bochum | 3:3 | Marcell Kunz, Thomas Hucke, Malek Limam | 68 |
| 03.04. | Kleefeld | 2:2 | Bernd Hoffman, Mika Everding (VFPS) | 83 |
| 03.04. | B-Kreuzberg | 2:2 | Reinhard Schwertfeger, Marc Wildeboer | 91 |
| 04.04. | B-Kreuzberg | 3:3 | Hannes Bloch, P. Zuschlag, Frederik Baumann | 51 |
| 17.04. | Bad Eilsen | 2:2 | Andreas Bohlen, Hans-Günter Hanau | 29 |
| 17.04. | Schüttorf | 2:2 | Henk Anbergen, Tim van Eerde (NL) | 45 |
| 18.04. | Osnabrück | 3:3 | Anna Lazaridis, S. Vierhaus, M. Schendel | 16 |
| 01.05. | Visbek | 2:2 | Jan Garner, Filip Wätjen (VFPS) | 31 |
| 01.05. | B-Kreuzberg | 3:3 mixte | Simon Rao, Zeki Engin, Stéphane Bernier | 52 |
| 14.05. | Hannover | 3:3 | Jan Garner, Sascha von Pleß, Mika Everding | 33 |
| 15.05. | Hannover | 2:2 mix | Hery & Christine Andrianavalon (HH) | 47 |
| 16.05. | Münster | 2:2 | Bruno Absalon, Hans Tijssen | 96 |
| 24.05. | Waterkant--Cup | 2:2 | Lasse Brosowski, Achim Kruse | 50 |
| 12.06. | Ebstorf | 2:2 | Malek Limam, Petra Ullrich | 28 |
| 19.06. | Hameln | 2:2 | Lukas Brennecke, Hellmuth Brückner (TSV Halle) | 30 |
| 26.06. | Kiel | 2:2 | Kader Amrane, Rolf Werner (CdB Lübeck) | 86 |
| 27.06. | Kiel | 3:3 | Gösta Kirchner, Tarek Ibn Lahouel, Dadine Sidlazara (ABC) | 46 |
| 17.07. | München | 2:2 | Said Kaci, San Viravan (St. Gallen, CH) | 254 |
| 17.07. | Berlin-Tegel | 2:2 | Mika Everding, Gerrit Halbach (VFPS) | 128 |
| 18.07. | Berlin-Tegel | 3:3 | M. Ellekaer, H. Busk, J. Chortzen (DK) | 86 |
| 18.07. | Schüttorf | 2:2 | Hermann Streise, Shemsedin Berisha (Ibbenbüren) | 46 |
| 14.08. | Travemünde | 2:2 | Jan Garner, Martin Kuball (VFPS) | 512 |
| 15.08. | Travemünde | 3:3 | Zeki Engin, Werner Bauer, Christian Hempel (1. BCK) | 256 |
| 28.08. | Essel | 2:2 | Khalid Lahrichi, Gerold Schelenz (SGF, PC Jever) | 58 |
| 29.08. | Essel | 3:3 | Carolin, Angelika u. Peter Menke (Rettmer) | 34 |
| 18.09. | Lüneburg | 2:2 | Joao Fernandez, Torsten Prietz (BC Tromm, ABC HH) | 124 |
| 26.09. | Witten | 2:2 | Sascha von Pleß, Mika Everding (Düsseldorf, VFPS) | 108 |
| 26.09. | Odin (Ü100) | 2:2 | Kalle Weiden, Edgar Weingartner | 37 |
| 09.10. | Hannover | 2:2 mixte | Patricia Kirsch, Dirk Hildebrandt | 37 |
| 05.12. | Krähenwinkel | 3:3 | Jan Garner, Bernd Hoffmann, Khalid Lahrichi | 26 |
| 11.12. | Warendorf | 3:3 (+) | Mika Everding, Jan Ganrer, Gerrit Halbach, Martin Kuball | 44 |