Tabellen ● Regionales ●
Offene Turniere
Turniersieger
ohne Meisterschaften und Ranglistenturniere
2012![]()
| Datum | Ort | Formation | Platz 1 | Teams |
|---|---|---|---|
| 07.01. | Hannover (Odin) | 2:2 | Lea Mitschker, Till-Vincent Goetzke (Finale gelost) | 82 |
| 10.03. | Jever (Halle) | 2:2 | Jan Garner, Martin Kuball | 107 |
| 24.03. | Ibbenbüren | 2:2 | Mika Everding, Matthias Künnecke | 52 |
| 07.04. | Hannover-Kleefeld | 2:2 | Jan Garner, Martin Kuball | 73 |
| 07.04. | Berlin-Kreuzberg | 2: 2 | Kim Rieger | Dennis Rieger | 91 |
| 08-04. | Berlin-Kreuzberg | 3 : 3 | Dominik Tsuroupa, Boris Tsuroupa, Gerard Begue | 72 |
| 28.04. | Hannover-Döhren | 2 : 2 | Hanns-Wilhelm Goetzke, Till-Vincent Goetzke | 62 |
| 01.05. | Visbek | 2:2 | Lea Mitschker, Till-Vincent Goetzke | 37 |
| 01.05. | Berlin-Kreuzberg | 3:3mixte | Martin Beikirch, Birgit Pitzius, Klaus-Peter Tscheliesnig | 69 |
2011![]()
| Datum | Ort | Formation | Platz 1 | Teams |
|---|---|---|---|
| 08.01. | Hannover (Odin) | 2:2 | Mika Everding, Bernd Hoffmann | 80 |
| 12.03. | Jever (Halle) | 2:2 | Till-Vincent Goetzke, Hanns-Wilhelm Goetzke | 96 |
| 20.03. | Berlin-Tegel | 3:3 | Laurent Brizard, Patrick Clérin, Boris Tsuroupa | ? |
| 20.03. | Bochuml | 3:3 | Jan Garner, Gerrit Halbach, Martin Kuball | 75 |
| 02.04. | Ibbenbüren | 2:2 | Jan van den Bosch, Erwin Verhaaf (NL) | 48 |
| 10.04. | Groß-Goltern | 2:2 | Usch Schröder, Jürgen Schröder | 64 |
| 23.04. | Kleefeld | 2:2 | Hanns-Wilhelm Goetzke, Till-Vincent Goetzke | 76 |
| 24.04. | B-Kreuzberg | 3:3 | Gerard Begue, Boris Tsourupa, Dominik Tsourupa | 78 |
| 25.04. | B-Kreuzberg | 2:2 | Dennis Wagner, Kim Rieger | 117 |
| 30.04. | Schwalbe | 2:2 | Hanns-Wilhelm Goetzke, Till-Vincent Goetzke | 67 |
| 01.05. | Visbek | 3:3 | Elfi Baluch, Khalid Lahrichi, Ulli Brülls | 19 |
| 14.05. | GMHütte | 2:2 | Shemsedin Berisha, Alexander Streise | 52 |
| 15.05. | Münster | 2:2 | Mika Everding, Matthias Künnicke | 78 |
| 02.06. | Brinkum | 3:3 | Peter Owald, Rudi Jesse, Heiko Georgy | 15 |
| 03.06. | Hannover | 3:3 | Lea Mitschker, Till-V. Goetzke, Hanns-W. Goetzke | 28 |
| 09.06. | Hannover | 2:2 mixte | Dagmar Fischer, Karl-Heinz Wöhler | 50 |
| 11.06. | Hannover | 2:2 mixte | Anne Hübchen, Oliver von Alten | 46 |
| 11.06. | Düsseldorf | 2:2 | J. M. A. Mul, T. van der Voort (NL) | 173 |
| 18.06. | Ebstorf | 2:2 | Joao Fernandes, Abraham Karimi | 27 |
| 18.06. | Wedemark | 3:3 | Anabela und Edgar Weingartner, Tobias Herbel | 17 |
| 18.06. | Hameln | Geneviève und Helmut Heinz | 20 |
| 16.07. | Berlin | 2:2 | Jan Garner, Martin Kuball | 130 |
| 17.07. | Berlin | 3:3 | Laurent Brizard, Zeki Engin, Florian Gerlach | 81 |
| 17.07. | Schüttorf | 2:2 | Shemsedin Berisha, Hermann Streise | 84 |
| 17.07. | München | 2:2 | Daniel Reichert, Jörg Born | 234 |
| 30.07. | Bacharach | 3:3 | Raphael Garany, Simon Zuschlag, Philipp Zuschlag | 178 |
| 06.08. | Travemünde | 2:2 | Dylan Rocher, Bruno Rocher | 512 |
| 07.08. | Travemünde | 3:3 | Dylan Rocher, Bruno Rocher, Gueven Rocher | 379 |
| 21.08. | Osnabrück | 2:2 | Tarek Iben Lahouel, Abdelkader Amrane | 76 |
| 27.08. | Essel | 2:2 | Lea Mitschker, Till-Vincent Goetzke | 75 |
| 28.08. | Essel | 3:3 | Matthias Rehberg, Thomas Müller, Christian Husmann | 51 |
| 17.09. | Lüneburg | 2:2 | Sven Mildahn, Christian Schumann | 138 |
| 18.09. | Rahden | 2:2 | Shemsedin Berisha, Alexander Streise | 33 |
| 24.09. | Hannover | 2:2 (Ü100) | Till-Vincent Goetzke, Kurt Schöbel | 70 |
| 25.09. | Bomlitz | 2:2 | Martin Perrey, Roland Krings | 22 |
| 19.11. | Berlin | 2:2 | Zeki Engin, Christof Wagner | 91 |
| 20.11. | Warendorf | 3:3 (+) | Mika Everding, Jan Garner, Gerrit Halbach, Martin Kuball | 48 |
2010![]()
| Datum | Ort | Formation | Platz 1 | Teams |
|---|---|---|---|
| 13.03. | Jever (Halle) | 2:2 | Hery Andrianavalona, Mahmut Tufan | 78 |
| 20.03. | Berlin-Tegel | 3:3 | Stéphane Bernier, Zeki Engin, Mahmut Tufan | 27 |
| 21.03. | Bochum | 3:3 | Marcell Kunz, Thomas Hucke, Malek Limam | 68 |
| 03.04. | Kleefeld | 2:2 | Bernd Hoffman, Mika Everding (VFPS) | 83 |
| 03.04. | B-Kreuzberg | 2:2 | Reinhard Schwertfeger, Marc Wildeboer | 91 |
| 04.04. | B-Kreuzberg | 3:3 | Hannes Bloch, P. Zuschlag, Frederik Baumann | 51 |
| 17.04. | Bad Eilsen | 2:2 | Andreas Bohlen, Hans-Günter Hanau | 29 |
| 17.04. | Schüttorf | 2:2 | Henk Anbergen, Tim van Eerde (NL) | 45 |
| 18.04. | Osnabrück | 3:3 | Anna Lazaridis, S. Vierhaus, M. Schendel | 16 |
| 01.05. | Visbek | 2:2 | Jan Garner, Filip Wätjen (VFPS) | 31 |
| 01.05. | B-Kreuzberg | 3:3 mixte | Simon Rao, Zeki Engin, Stéphane Bernier | 52 |
| 14.05. | Hannover | 3:3 | Jan Garner, Sascha von Pleß, Mika Everding | 33 |
| 15.05. | Hannover | 2:2 mix | Hery & Christine Andrianavalon (HH) | 47 |
| 16.05. | Münster | 2:2 | Bruno Absalon, Hans Tijssen | 96 |
| 24.05. | Waterkant--Cup | 2:2 | Lasse Brosowski, Achim Kruse | 50 |
| 12.06. | Ebstorf | 2:2 | Malek Limam, Petra Ullrich | 28 |
| 19.06. | Hameln | 2:2 | Lukas Brennecke, Hellmuth Brückner (TSV Halle) | 30 |
| 26.06. | Kiel | 2:2 | Kader Amrane, Rolf Werner (CdB Lübeck) | 86 |
| 27.06. | Kiel | 3:3 | Gösta Kirchner, Tarek Ibn Lahouel, Dadine Sidlazara (ABC) | 46 |
| 17.07. | München | 2:2 | Said Kaci, San Viravan (St. Gallen, CH) | 254 |
| 17.07. | Berlin-Tegel | 2:2 | Mika Everding, Gerrit Halbach (VFPS) | 128 |
| 18.07. | Berlin-Tegel | 3:3 | M. Ellekaer, H. Busk, J. Chortzen (DK) | 86 |
| 18.07. | Schüttorf | 2:2 | Hermann Streise, Shemsedin Berisha (Ibbenbüren) | 46 |
| 14.08. | Travemünde | 2:2 | Jan Garner, Martin Kuball (VFPS) | 512 |
| 15.08. | Travemünde | 3:3 | Zeki Engin, Werner Bauer, Christian Hempel (1. BCK) | 256 |
| 28.08. | Essel | 2:2 | Khalid Lahrichi, Gerold Schelenz (SGF, PC Jever) | 58 |
| 29.08. | Essel | 3:3 | Carolin, Angelika u. Peter Menke (Rettmer) | 34 |
| 18.09. | Lüneburg | 2:2 | Joao Fernandez, Torsten Prietz (BC Tromm, ABC HH) | 124 |
| 26.09. | Witten | 2:2 | Sascha von Pleß, Mika Everding (Düsseldorf, VFPS) | 108 |
| 26.09. | Odin (Ü100) | 2:2 | Kalle Weiden, Edgar Weingartner | 37 |
| 09.10. | Hannover | 2:2 mixte | Patricia Kirsch, Dirk Hildebrandt | 37 |
| 05.12. | Krähenwinkel | 3:3 | Jan Garner, Bernd Hoffmann, Khalid Lahrichi | 26 |
| 11.12. | Warendorf | 3:3 (+) | Mika Everding, Jan Ganrer, Gerrit Halbach, Martin Kuball | 44 |