Tabellen ● Lokales ●
Neustädter Mini-Serie
seit 2006
Top 3 der Rangliste
| Jahr | Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 |
|---|---|---|---|
| aktuell | Meyer, Klaus | Schwander, Reinhold | Ramon, Sylvain |
| 2010 | Owald, Peter | Günther, Frank | Lahrichi, Khalid |
| 2009 | Günther, Frank | Lahrichi, Khalid | Martens, Thomas |
| 2008 | Meyer, Klaus | Martens, Thomas | Günther, Frank |
| 2007 | Günther, Frank | Lörsch, Klaus-Peter | Bahri, David |
| 2006 | Günther, Frank | Meyer, Klaus | Gentler, Michael |
Info. Die Mini-Turniere der bg Bremen finden allmonatlich am dritten Freitag statt. Gespielt werden jeweils drei Runden Super-mêlée nach vereinfachtem Schweizer System. Für die Gesamtwertung zählen die Siege aus maximal neun der zwölf möglichen Starts. Bei Sieggleichheit entscheidet die Nettopunktzahl.
Quelle: bg Bremen