SGF intern ● Liga-Teams
seit 2005
Platzierungen
| Jahr | Team 1 | Team 2 | Team 3 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liga | Rang | Pkte | Liga | Rang | Pkte | Liga | Rang | Pkte | |
| 2012 | NL | NL | RL | ||||||
| 2011 | NL | 2. | 6:3 | NL | 7. | 3:6 | BL | 2. | 5:1 |
| 2010 | RL | 1. | 7:1 | NL | 5. | 3:5 | BL | 3. | 5:1 |
| 2009 | BL | 1. | 7:0 | NL | 4. | 3:5 | - | ||
| 2008 | BL | 2. | 6:1 | NL | 6. | 3:4 | - | ||
| 2007 | RL | 7. | 2:4 | NL | 2. | 4:2 | - | ||
| 2006 | RL | 4. | 4:3 | NL | 5: | 2:4 | - | ||
| 2005 | BL | 1. | 6:0 | NL | 4. | 3:3 | - |
Info. Der Ligabatrieb im
NPV ist bislang dreistufig,
bestehend aus NL = Niedersachsenliga, RL = Regionalliga und BL =
Bezirksliga.
team 3![]()
|
Team 3 Vorläufiger |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Jeanette | Christof | Jascha | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Lukas | Matthias | Max | Sylvain |
Regionalliga ● Saison 2012
| Termin | Gegner | Triplette | Doublette | Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| SO 22.04. | B-Team Rettmer 2 | 2 : 0 | 2 : 1 | 4 : 1 |
| Bremen | Jever PC | 1 : 1 | 2 : 1 | 3 : 2 |
| Neustadt | bg Bremen 1 | 2 : 0 | 1 : 2 | 3 : 2 |
| SO 27.05. | Pétangueules Hannover 3 | |||
| Oldenburg | PC Oldenburg 1 | |||
| SG Fulde 1 | ||||
| SO 02.09. | Klack 95 Osnabrück 1 | |||
| Osnabrück | PC Varel 1 | |||
| Allez Allee Hannover 2 | ||||
| Gesamt | 5 : 1 | 5 : 4 | 10 : 5 | |
| Siegquote | 83,3 % | 55,5 % | 66,6 % |
team 2![]()
team 1![]()
Kader 2012
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Pea | Sabine | Bernd | Claude | Christoph |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Daniel | Frank | Jacques | Lutz | Olaf |
Niedersachsenliga ● Saison 2012
| Termin | Gegner | Triplette | Doublette | Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| SO 22.04. | SGF Bremen 2 | 1 : 1 | 2 : 1 | 3 : 2 |
| Bremen | FC Schwalbe | 2 : 0 | 1 : 2 | 3 : 2 |
| Neustadt | Tura Braunschweig | 2 : 0 | 2 : 1 | 4 : 1 |
| SO 27.05. | Pétangueules Hannover | |||
| Hannover | 1. Göttinger PC 1 | |||
| Allee | TSV Krähenwinkel-Kaltenweide 1 | |||
| SO 24.06. | SG Allez Allee | |||
| Göttingen | TSV Krähenwinkel-Kaltenweide 2 | |||
| SO 02.09. | BF Bad Nenndorf | |||
| Hannover | TC Oldenburg Süd | |||
| SV Odin | 1. Göttinger PC 2 | |||
| Gesamt | 5 : 1 | 5 : 4 | 10 : 5 | |
| Siegquote | 83,3 % | 55,5 % | 66,6 % |
























