Gesamtkalkulation
| Ausgaben | Einnahmen | |||
| Startgelder Vorrunde | 64 x 40 € | 2.560 € | ||
| Startgelder Zwischenrunde | 64 x 40 € | 2.560 € | ||
| Hallenmiete Berlin | 4 x 100 € | 400 € | ||
| Hallenmiete Erlte | 4 x 100 € | 400 € | ||
| Hallenmiete Hamburg | 4 x 200 € | 800 € | ||
| Hallenmiete Krähenwinkel | 3 x 100 € | 300 € | ||
| Hallenmiete Osnabrück | 3 x 90 € | 270 € | ||
| Hallenmiete Schüttorf | 3 x 100 € | 300 € | ||
| Organisationspauschale | 150 € | |||
| Preisgelder A-Finale | 1.700 € | |||
| Preisgelder B-Finale | 800 € | |||
| Gesamt | 5.120 € | 5.120 € | ||
Ausschüttungen
Die Preisgeldsumme wird jeweils an die ersten vier der Finalrunde ausgeschüttet, und zwar im Prozent-Verhältnis 45:25:15:15 für die Plätze 1 bis 4.
| 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz | 3. Platz | |
| A-Finale | 765 € | 425 € | 255 € | 255 € |
| B-Finale | 360 € | 200 € | 120 € | 120 € |